2024年联合国会员国应缴纳会费(所有的金额单位为美元)
发布日期:2024-03-25
来源:联合国网站
A | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
---|
阿尔巴尼亚 | 0.008 | 277 249 | 25 178 | 252 071 |
阿尔及利亚 | 0.109 | 3 777 516 | 343 049 | 3 434 467 |
阿富汗 | 0.006 | 207 937 | 18 883 | 189 054 |
阿根廷 | 0.719 | 24 917 739 | 2 262 864 | 22 654 875 |
阿拉伯联合酋长国 | 0.635 | 22 006 627 | 1 998 496 | 20 008 131 |
阿拉伯叙利亚共和国 | 0.009 | 311 905 | 28 325 | 283 580 |
阿曼 | 0.111 | 3 846 828 | 349 344 | 3 497 484 |
阿塞拜疆 | 0.03 | 1 039 683 | 94 417 | 945 266 |
埃及 | 0.139 | 4 817 199 | 437 466 | 4 379 733 |
埃塞俄比亚 | 0.01 | 346 561 | 31 472 | 315 089 |
爱尔兰 | 0.439 | 15 214 030 | 1 381 638 | 13 832 392 |
爱沙尼亚 | 0.044 | 1 524 869 | 138 479 | 1 386 390 |
安道尔 | 0.005 | 173 281 | 15 736 | 157 545 |
安哥拉 | 0.01 | 346 561 | 31 472 | 315 089 |
安提瓜和巴布达 | 0.002 | 69 312 | 6 294 | 63 018 |
奥地利 | 0.679 | 23 531 495 | 2 136 975 | 21 394 520 |
澳大利亚 | 2.111 | 73 159 038 | 6 643 820 | 66 515 218 |
|
B | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
---|
巴巴多斯 | 0.008 | 277 249 | 25 178 | 252 071 |
巴布亚新几内亚 | 0.01 | 346 561 | 31 472 | 315 089 |
巴哈马 | 0.019 | 658 466 | 59 798 | 598 668 |
巴基斯坦 | 0.114 | 3 950 796 | 358 785 | 3 592 011 |
巴拉圭 | 0.026 | 901 059 | 81 828 | 819 231 |
巴林 | 0.054 | 1 871 430 | 169 951 | 1 701 479 |
巴拿马 | 0.09 | 3 119 050 | 283 252 | 2 835 798 |
巴西 | 2.013 | 69 762 739 | 6 335 390 | 63 427 349 |
白俄罗斯 | 0.041 | 1 420 900 | 129 037 | 1 291 863 |
保加利亚 | 0.056 | 1 940 742 | 176 245 | 1 764 497 |
北马其顿 | 0.007 | 242 593 | 22 031 | 220 562 |
贝宁 | 0.005 | 173 281 | 15 736 | 157 545 |
比利时 | 0.828 | 28 695 255 | 2 605 913 | 26 089 342 |
秘鲁 | 0.163 | 5 648 945 | 513 000 | 5 135 945 |
冰岛 | 0.036 | 1 247 620 | 113 301 | 1 134 319 |
波兰 | 0.837 | 29 007 160 | 2 634 238 | 26 372 922 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 0.012 | 415 873 | 37 767 | 378 106 |
伯利兹 | 0.001 | 34 656 | 3 147 | 31 509 |
博茨瓦纳 | 0.015 | 519 842 | 47 209 | 472 633 |
不丹 | 0.001 | 34 656 | 3 147 | 31 509 |
布基纳法索 | 0.004 | 138 624 | 12 589 | 126 035 |
布隆迪 | 0.001 | 34 656 | 3 147 | 31 509 |
|
C | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
---|
朝鲜民主主义人民共和国 | 0.005 | 173 281 | 15 736 | 157 545 |
赤道几内亚 | 0.012 | 415 873 | 37 767 | 378 106 |
|
D | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
---|
大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 4.375 | 151 620 459 | 13 769 166 | 137 851 293 |
大韩民国 | 2.574 | 89 204 814 | 8 100 991 | 81 103 823 |
丹麦 | 0.553 | 19 164 826 | 1 740 423 | 17 424 403 |
德国 | 6.111 | 211 783 458 | 19 232 771 | 192 550 687 |
东帝汶 | 0.001 | 34 656 | 3 147 | 31 509 |
多哥 | 0.002 | 69 312 | 6 294 | 63 018 |
多米尼加共和国 | 0.067 | 2 321 959 | 210 865 | 2 111 094 |
多米尼克 | 0.001 | 34 656 | 3 147 | 31 509 |
多民族玻利维亚国 | 0.019 | 658 466 | 59 798 | 598 668 |
|
E | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
---|
俄罗斯联邦 | 1.866 | 64 668 292 | 5 872 746 | 58 795 546 |
厄瓜多尔 | 0.077 | 2 668 520 | 242 337 | 2 426 183 |
厄立特里亚 | 0.001 | 34 656 | 3 147 | 31 509 |
|
F | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
---|
法国 | 4.318 | 149 645 061 | 13 589 774 | 136 055 287 |
菲律宾 | 0.212 | 7 347 094 | 667 215 | 6 679 879 |
斐济 | 0.004 | 138 624 | 12 589 | 126 035 |
芬兰 | 0.417 | 14 451 596 | 1 312 398 | 13 139 198 |
佛得角 | 0.001 | 34 656 | 3 147 | 31 509 |
|
G | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
---|
冈比亚 | 0.001 | 34 656 | 3 147 | 31 509 |
刚果(布) | 0.005 | 173 281 | 15 736 | 157 545 |
刚果民主共和国 | 0.01 | 346 561 | 31 472 | 315 089 |
哥伦比亚 | 0.246 | 8 525 402 | 774 221 | 7 751 181 |
哥斯达黎加 | 0.069 | 2 391 271 | 217 160 | 2 174 111 |
格林纳达 | 0.001 | 34 656 | 3 147 | 31 509 |
格鲁吉亚 | 0.008 | 277 249 | 25 178 | 252 071 |
古巴 | 0.095 | 3 292 330 | 298 988 | 2 993 342 |
圭亚那 | 0.004 | 138 624 | 12 589 | 126 035 |
|
H | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
---|
哈萨克斯坦 | 0.133 | 4 609 262 | 418 583 | 4 190 679 |
海地 | 0.006 | 207 937 | 18 883 | 189 054 |
荷兰 | 1.377 | 47 721 457 | 4 333 747 | 43 387 710 |
黑山 | 0.004 | 138 624 | 12 589 | 126 035 |
洪都拉斯 | 0.009 | 311 905 | 28 325 | 283 580 |
|
J | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
---|
基里巴斯 | 0.001 | 34 656 | 3 147 | 31 509 |
吉布提 | 0.001 | 34 656 | 3 147 | 31 509 |
吉尔吉斯斯坦 | 0.002 | 69 312 | 6 294 | 63 018 |
几内亚 | 0.003 | 103 968 | 9 442 | 94 526 |
几内亚比绍 | 0.001 | 34 656 | 3 147 | 31 509 |
加拿大 | 2.628 | 91 076 244 | 8 270 942 | 82 805 302 |
加纳 | 0.024 | 831 747 | 75 534 | 756 213 |
加蓬 | 0.013 | 450 529 | 40 914 | 409 615 |
柬埔寨 | 0.007 | 242 593 | 22 031 | 220 562 |
捷克 | 0.34 | 11 783 076 | 1 070 061 | 10 713 015 |
津巴布韦 | 0.007 | 242 593 | 22 031 | 220 562 |
|
K | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
---|
喀麦隆 | 0.013 | 450 529 | 40 914 | 409 615 |
卡塔尔 | 0.269 | 9 322 492 | 846 607 | 8 475 885 |
科摩罗 | 0.001 | 34 656 | 3 147 | 31 509 |
科特迪瓦 | 0.022 | 762 434 | 69 239 | 693 195 |
科威特 | 0.234 | 8 109 529 | 736 454 | 7 373 075 |
克罗地亚 | 0.091 | 3 153 706 | 286 399 | 2 867 307 |
肯尼亚 | 0.03 | 1 039 683 | 94 417 | 945 266 |
|
L | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
---|
拉脱维亚 | 0.05 | 1 732 805 | 157 362 | 1 575 443 |
莱索托 | 0.001 | 34 656 | 3 147 | 31 509 |
老挝人民民主共和国 | 0.007 | 242 593 | 22 031 | 220 562 |
黎巴嫩 | 0.036 | 1 247 620 | 113 301 | 1 134 319 |
立陶宛 | 0.077 | 2 668 520 | 242 337 | 2 426 183 |
利比里亚 | 0.001 | 34 656 | 3 147 | 31 509 |
利比亚 | 0.018 | 623 810 | 56 650 | 567 160 |
列支敦士登 | 0.01 | 346 561 | 31 472 | 315 089 |
卢森堡 | 0.068 | 2 356 615 | 214 012 | 2 142 603 |
卢旺达 | 0.003 | 103 968 | 9 442 | 94 526 |
罗马尼亚 | 0.312 | 10 812 705 | 981 938 | 9 830 767 |
|
M | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
---|
马达加斯加 | 0.004 | 138 624 | 12 589 | 126 035 |
马尔代夫 | 0.004 | 138 624 | 12 589 | 126 035 |
马耳他 | 0.019 | 658 466 | 59 798 | 598 668 |
马拉维 | 0.002 | 69 312 | 6 294 | 63 018 |
马来西亚 | 0.348 | 12 060 325 | 1 095 239 | 10 965 086 |
马里 | 0.005 | 173 281 | 15 736 | 157 545 |
马绍尔群岛 | 0.001 | 34 656 | 3 147 | 31 509 |
毛里求斯 | 0.019 | 658 466 | 59 798 | 598 668 |
毛里塔尼亚 | 0.002 | 69 312 | 6 294 | 63 018 |
美利坚合众国 | 22 | 762 434 310 | –a | 762 434 310 |
蒙古 | 0.004 | 138 624 | 12 589 | 126 035 |
孟加拉国 | 0.01 | 346 561 | 31 472 | 315 089 |
密克罗尼西亚联邦 | 0.001 | 34 656 | 3 147 | 31 509 |
缅甸 | 0.01 | 346 561 | 31 472 | 315 089 |
摩尔多瓦共和国 | 0.005 | 173 281 | 15 736 | 157 545 |
摩洛哥 | 0.055 | 1 906 086 | 173 098 | 1 732 988 |
摩纳哥 | 0.011 | 381 217 | 34 620 | 346 597 |
莫桑比克 | 0.004 | 138 624 | 12 589 | 126 035 |
墨西哥 | 1.221 | 42 315 104 | 3 842 778 | 38 472 326 |
|
N | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
---|
纳米比亚 | 0.009 | 311 905 | 28 325 | 283 580 |
南非 | 0.244 | 8 456 090 | 767 926 | 7 688 164 |
南苏丹 | 0.002 | 69 312 | 6 294 | 63 018 |
瑙鲁 | 0.001 | 34 656 | 3 147 | 31 509 |
尼加拉瓜 | 0.005 | 173 281 | 15 736 | 157 545 |
尼泊尔 | 0.01 | 346 561 | 31 472 | 315 089 |
尼日尔 | 0.003 | 103 968 | 9 442 | 94 526 |
尼日利亚 | 0.182 | 6 307 411 | 572 797 | 5 734 614 |
挪威 | 0.679 | 23 531 495 | 2 136 975 | 21 394 520 |
|
P | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
---|
帕劳 | 0.001 | 34 656 | 3 147 | 31 509 |
葡萄牙 | 0.353 | 12 233 605 | 1 110 975 | 11 122 630 |
|
R | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
---|
日本 | 8.033 | 278 392 492 | 25 281 763 | 253 110 729 |
瑞典 | 0.871 | 30 185 468 | 2 741 244 | 27 444 224 |
瑞士 | 1.134 | 39 300 023 | 3 568 968 | 35 731 055 |
|
S | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
---|
萨尔瓦多 | 0.013 | 450 529 | 40 914 | 409 615 |
萨摩亚 | 0.001 | 34 656 | 3 147 | 31 509 |
塞尔维亚 | 0.032 | 1 108 995 | 100 712 | 1 008 283 |
塞拉利昂 | 0.001 | 34 656 | 3 147 | 31 509 |
塞内加尔 | 0.007 | 242 593 | 22 031 | 220 562 |
塞浦路斯 | 0.036 | 1 247 620 | 113 301 | 1 134 319 |
塞舌尔 | 0.002 | 69 312 | 6 294 | 63 018 |
沙特阿拉伯 | 1.184 | 41 032 828 | 3 726 330 | 37 306 498 |
圣多美和普林西比 | 0.001 | 34 656 | 3 147 | 31 509 |
圣基茨和尼维斯 | 0.002 | 69 312 | 6 294 | 63 018 |
圣卢西亚 | 0.002 | 69 312 | 6 294 | 63 018 |
圣马力诺 | 0.002 | 69 312 | 6 294 | 63 018 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 0.001 | 34 656 | 3 147 | 31 509 |
斯里兰卡 | 0.045 | 1 559 525 | 141 626 | 1 417 899 |
斯洛伐克 | 0.155 | 5 371 696 | 487 822 | 4 883 874 |
斯洛文尼亚 | 0.079 | 2 737 832 | 248 632 | 2 489 200 |
斯威士兰 | 0.002 | 69 312 | 6 294 | 63 018 |
苏丹 | 0.01 | 346 561 | 31 472 | 315 089 |
苏里南 | 0.003 | 103 968 | 9 442 | 94 526 |
所罗门群岛 | 0.001 | 34 656 | 3 147 | 31 509 |
索马里 | 0.001 | 34 656 | 3 147 | 31 509 |
|
T | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
---|
塔吉克斯坦 | 0.003 | 103 968 | 9 442 | 94 526 |
泰国 | 0.368 | 12 753 447 | 1 158 184 | 11 595 263 |
坦桑尼亚联合共和国 | 0.01 | 346 561 | 31 472 | 315 089 |
汤加 | 0.001 | 34 656 | 3 147 | 31 509 |
特立尼达和多巴哥 | 0.037 | 1 282 276 | 116 448 | 1 165 828 |
突尼斯 | 0.019 | 658 466 | 59 798 | 598 668 |
图瓦卢 | 0.001 | 34 656 | 3 147 | 31 509 |
土耳其 | 0.845 | 29 284 409 | 2 659 416 | 26 624 993 |
土库曼斯坦 | 0.034 | 1 178 308 | 107 006 | 1 071 302 |
|
W | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
---|
瓦努阿图 | 0.001 | 34 656 | 3 147 | 31 509 |
危地马拉 | 0.041 | 1 420 900 | 129 037 | 1 291 863 |
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 0.175 | 6 064 818 | 550 767 | 5 514 051 |
文莱达鲁萨兰国 | 0.021 | 727 778 | 66 092 | 661 686 |
乌干达 | 0.01 | 346 561 | 31 472 | 315 089 |
乌克兰 | 0.056 | 1 940 742 | 176 245 | 1 764 497 |
乌拉圭 | 0.092 | 3 188 362 | 289 546 | 2 898 816 |
乌兹别克斯坦 | 0.027 | 935 715 | 84 976 | 850 739 |
|
X | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
---|
西班牙 | 2.134 | 73 956 128 | 6 716 206 | 67 239 922 |
希腊 | 0.325 | 11 263 234 | 1 022 852 | 10 240 382 |
新加坡 | 0.504 | 17 466 677 | 1 586 208 | 15 880 469 |
新西兰 | 0.309 | 10 708 737 | 972 497 | 9 736 240 |
匈牙利 | 0.228 | 7 901 592 | 717 570 | 7 184 022 |
|
Y | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
---|
牙买加 | 0.008 | 277 249 | 25 178 | 252 071 |
亚美尼亚 | 0.007 | 242 593 | 22 031 | 220 562 |
也门 | 0.008 | 277 249 | 25 178 | 252 071 |
伊拉克 | 0.128 | 4 435 981 | 402 847 | 4 033 134 |
伊朗伊斯兰共和国 | 0.371 | 12 857 415 | 1 167 625 | 11 689 790 |
以色列 | 0.561 | 19 442 075 | 1 765 601 | 17 676 474 |
意大利 | 3.189 | 110 518 319 | 10 036 542 | 100 481 777 |
印度 | 1.044 | 36 180 974 | 3 285 717 | 32 895 257 |
印度尼西亚 | 0.549 | 19 026 202 | 1 727 834 | 17 298 368 |
约旦 | 0.022 | 762 434 | 69 239 | 693 195 |
越南 | 0.093 | 3 223 018 | 292 693 | 2 930 325 |
|
Z | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
---|
赞比亚 | 0.008 | 277 249 | 25 178 | 252 071 |
乍得 | 0.003 | 103 968 | 9 442 | 94 526 |
智利 | 0.42 | 14 555 564 | 1 321 840 | 13 233 724 |
中非共和国 | 0.001 | 34 656 | 3 147 | 31 509 |
中国 | 15.254 | 528 644 226 | 48 007 969 | 480 636 257 |
总数 | 100.000 | 3 465 610 500 | 245 484 564 | 3 220 125 936 |
注a:2024年未抵扣的“员工薪金税抵扣”的会员国:美利坚合众国,69 239 236美元。 |
数据来源:ST/ADM/SER.B/1067(英文)
【关闭窗口】