2023年联合国会员国应缴纳会费(所有的金额单位为美元)
发布日期:2023-03-01
来源:联合国
| A | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
|---|
| 阿尔巴尼亚 | 0.008 | 257 417 | 23 391 | 234 026 |
| 阿尔及利亚 | 0.109 | 3 507 311 | 318 706 | 3 188 605 |
| 阿富汗 | 0.006 | 193 603 | 17 543 | 175 520 |
| 阿根廷 | 0.719 | 23 135 380 | 2 102 287 | 21 033 093 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0.635 | 20 432 499 | 1 856 680 | 18 575 819 |
| 阿拉伯叙利亚共和国 | 0.009 | 289 594 | 26 315 | 263 279 |
| 阿曼 | 0.111 | 3 571 665 | 324 553 | 3 247 112 |
| 阿塞拜疆 | 0.03 | 965 315 | 87 717 | 877 598 |
| 埃及 | 0.139 | 4 472 626 | 406 423 | 4 066 203 |
| 埃塞俄比亚 | 0.01 | 321 772 | 29 239 | 292 533 |
| 爱尔兰 | 0.439 | 14 125 775 | 1 283 594 | 12 842 181 |
| 爱沙尼亚 | 0.044 | 1 415 795 | 128 652 | 1 287 143 |
| 安道尔 | 0.005 | 160 886 | 14 620 | 146 266 |
| 安哥拉 | 0.01 | 321 772 | 29 239 | 292 533 |
| 安提瓜和巴布达 | 0.002 | 64 354 | 5 847 | 58 507 |
| 奥地利 | 0.679 | 21 848 294 | 1 985 331 | 19 862 963 |
| 澳大利亚 | 2.111 | 67 925 991 | 6 172 361 | 61 753 630 |
|
| B | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
|---|
| 巴巴多斯 | 0.008 | 257 417 | 23 391 | 234 026 |
| 巴布亚新几内亚 | 0.01 | 321 772 | 29 239 | 292 533 |
| 巴哈马 | 0.019 | 611 366 | 55 554 | 555 812 |
| 巴基斯坦 | 0.114 | 3 668 197 | 333 325 | 3 334 872 |
| 巴拉圭 | 0.026 | 836 606 | 76 021 | 760 585 |
| 巴林 | 0.054 | 1 737 567 | 157 891 | 1 579 676 |
| 巴拿马 | 0.09 | 2 895 945 | 263 152 | 2 632 793 |
| 巴西 | 2.013 | 64 772 629 | 5 885 819 | 58 886 810 |
| 白俄罗斯 | 0.041 | 1 319 264 | 119 880 | 1 199 384 |
| 保加利亚 | 0.056 | 1 801 921 | 163 739 | 1 638 182 |
| 北马其顿 | 0.007 | 225 240 | 20 467 | 204 773 |
| 贝宁 | 0.005 | 160 886 | 14 620 | 146 266 |
| 比利时 | 0.828 | 26 642 691 | 2 420 993 | 24 221 698 |
| 秘鲁 | 0.163 | 5 244 878 | 476 597 | 4 768 281 |
| 冰岛 | 0.036 | 1 158 378 | 105 261 | 1 053 117 |
| 波兰 | 0.837 | 26 932 285 | 2 447 307 | 24 484 978 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 0.012 | 386 126 | 35 087 | 351 039 |
| 伯利兹 | 0.001 | 32 177 | 2 924 | 29 253 |
| 博茨瓦纳 | 0.015 | 482 658 | 43 859 | 438 799 |
| 不丹 | 0.001 | 32 177 | 2 924 | 29 253 |
| 布基纳法索 | 0.004 | 128 709 | 11 696 | 117 013 |
| 布隆迪 | 0.001 | 32 177 | 2 924 | 29 253 |
|
| C | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
|---|
| 朝鲜民主主义人民共和国 | 0.005 | 160 886 | 14 620 | 146 266 |
| 赤道几内亚 | 0.012 | 386 126 | 35 087 | 351 039 |
|
| D | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
|---|
| 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 4.375 | 140 775 088 | 12 792 080 | 127 983 008 |
| 大韩民国 | 2.574 | 82 824 018 | 7 526 129 | 75 297 889 |
| 丹麦 | 0.553 | 17 793 971 | 1 616 919 | 16 177 052 |
| 德国 | 6.111 | 196 634 643 | 17 867 977 | 178 766 666 |
| 东帝汶 | 0.001 | 32 177 | 2 924 | 29 253 |
| 多哥 | 0.002 | 64 354 | 5 847 | 58 507 |
| 多米尼加共和国 | 0.067 | 2 155 870 | 195 902 | 1 959 968 |
| 多米尼克 | 0.001 | 32 177 | 2 924 | 29 253 |
| 多民族国玻利维亚 | 0.019 | 611 366 | 55 554 | 555 812 |
|
| E | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
|---|
| 俄罗斯联邦 | 1.866 | 60 042 586 | 5 456 005 | 54 586 581 |
| 厄瓜多尔 | 0.077 | 2 477 642 | 225 141 | 2 252 501 |
| 厄立特里亚 | 0.001 | 32 177 | 2 924 | 29 253 |
|
| F | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
|---|
| 法国 | 4.318 | 138 940 990 | 12 625 418 | 126 315 572 |
| 菲律宾 | 0.212 | 6 821 559 | 619 868 | 6 201 691 |
| 斐济 | 0.004 | 128 709 | 11 696 | 117 013 |
| 芬兰 | 0.417 | 13 417 877 | 1 219 268 | 12 198 609 |
| 佛得角 | 0.001 | 32 177 | 2 924 | 29 253 |
|
| G | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
|---|
| 冈比亚 | 0.001 | 32 177 | 2 924 | 29 253 |
| 刚果(布) | 0.005 | 160 886 | 14 620 | 146 266 |
| 刚果民主共和国 | 0.01 | 321 772 | 29 239 | 292 533 |
| 哥伦比亚 | 0.246 | 7 915 582 | 719 280 | 7 196 302 |
| 哥斯达黎加 | 0.069 | 2 220 224 | 201 749 | 2 018 475 |
| 格林纳达 | 0.001 | 32 177 | 2 924 | 29 253 |
| 格鲁吉亚 | 0.008 | 257 417 | 23 391 | 234 026 |
| 古巴 | 0.095 | 3 056 831 | 277 771 | 2 779 060 |
| 圭亚那 | 0.004 | 128 709 | 11 696 | 117 013 |
|
| H | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
|---|
| 哈萨克斯坦 | 0.133 | 4 279 563 | 388 880 | 3 890 683 |
| 海地 | 0.006 | 193 063 | 17 543 | 175 520 |
| 荷兰 | 1.377 | 44 307 954 | 4 026 216 | 40 281 738 |
| 黑山 | 0.004 | 128 709 | 11 696 | 117 013 |
| 洪都拉斯 | 0.009 | 289 594 | 26 315 | 263 279 |
|
| J | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
|---|
| 基里巴斯 | 0.001 | 32 177 | 2 924 | 29 253 |
| 吉布提 | 0.001 | 32 177 | 2 924 | 29 253 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0.002 | 64 354 | 5 847 | 58 507 |
| 几内亚 | 0.003 | 96 531 | 8 771 | 87 760 |
| 几内亚比绍 | 0.001 | 32 177 | 2 924 | 29 253 |
| 加拿大 | 2.628 | 84 561 584 | 7 684 019 | 76 877 565 |
| 加纳 | 0.024 | 772 252 | 70 174 | 702 078 |
| 加蓬 | 0.013 | 418 303 | 38 011 | 380 292 |
| 柬埔寨 | 0.007 | 225 240 | 20 467 | 204 773 |
| 捷克 | 0.34 | 10 940 235 | 994 127 | 9 946 108 |
| 津巴布韦 | 0.007 | 225 240 | 20 467 | 204 773 |
|
| K | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
|---|
| 喀麦隆 | 0.013 | 418 303 | 38 011 | 380 292 |
| 卡塔尔 | 0.269 | 8 655 657 | 786 530 | 7 869 127 |
| 科摩罗 | 0.001 | 32 177 | 2 924 | 29 253 |
| 科特迪瓦 | 0.022 | 707 898 | 64 326 | 643 572 |
| 科威特 | 0.234 | 7 529 456 | 684 193 | 6 845 263 |
| 克罗地亚 | 0.091 | 2 928 122 | 266 076 | 2 662 046 |
| 肯尼亚 | 0.03 | 965 315 | 87 717 | 877 598 |
|
| L | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
|---|
| 拉脱维亚 | 0.05 | 1 608 858 | 146 195 | 1 462 663 |
| 莱索托 | 0.001 | 32 177 | 2 924 | 29 253 |
| 老挝人民民主共和国 | 0.007 | 225 240 | 20 467 | 204 773 |
| 黎巴嫩 | 0.036 | 1 158 378 | 105 261 | 1 053 117 |
| 立陶宛 | 0.077 | 2 477 642 | 225 141 | 2 252 501 |
| 利比里亚 | 0.001 | 32 177 | 2 924 | 29 253 |
| 利比亚 | 0.018 | 579 189 | 52 630 | 526 559 |
| 列支敦士登 | 0.01 | 321 772 | 29 239 | 292 533 |
| 卢森堡 | 0.068 | 2 188 047 | 198 825 | 1 989 222 |
| 卢旺达 | 0.003 | 96 531 | 8 771 | 87 760 |
| 罗马尼亚 | 0.312 | 10 039 275 | 912 258 | 9 127 017 |
|
| M | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
|---|
| 马达加斯加 | 0.004 | 128 709 | 11 696 | 117 013 |
| 马尔代夫 | 0.004 | 128 709 | 11 696 | 117 013 |
| 马耳他 | 0.019 | 611 366 | 55 554 | 555 812 |
| 马拉维 | 0.002 | 64 354 | 5 847 | 58 507 |
| 马来西亚 | 0.348 | 11 197 653 | 1 017 519 | 10 180 134 |
| 马里 | 0.005 | 160 886 | 14 620 | 146 266 |
| 马绍尔群岛 | 0.001 | 32 177 | 2 924 | 29 253 |
| 毛里求斯 | 0.019 | 611 366 | 55 554 | 555 812 |
| 毛里塔尼亚 | 0.002 | 64 354 | 5 847 | 58 507 |
| 美利坚合众国 | 22 | 707 897 586 | –a | 707 897 586 |
| 蒙古 | 0.004 | 128 709 | 11 696 | 117 013 |
| 孟加拉国 | 0.01 | 321 772 | 29 239 | 292 533 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 0.001 | 32 177 | 2 924 | 29 253 |
| 缅甸 | 0.01 | 321 772 | 29 239 | 292 533 |
| 摩尔多瓦共和国 | 0.005 | 160 886 | 14 620 | 146 266 |
| 摩洛哥 | 0.055 | 1 769 744 | 160 815 | 1 608 929 |
| 摩纳哥 | 0.011 | 353 949 | 32 163 | 321 786 |
| 莫桑比克 | 0.004 | 128 709 | 11 696 | 117 013 |
| 墨西哥 | 1.221 | 39 288 316 | 3 570 087 | 35 718 229 |
|
| N | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
|---|
| 纳米比亚 | 0.009 | 289 594 | 26 315 | 263 279 |
| 南非 | 0.244 | 7 851 228 | 713 433 | 7 137 795 |
| 南苏丹 | 0.002 | 64 354 | 5 847 | 58 507 |
| 瑙鲁 | 0.001 | 32 177 | 2 924 | 29 253 |
| 尼加拉瓜 | 0.005 | 160 886 | 14 620 | 146 266 |
| 尼泊尔 | 0.01 | 321 772 | 29 239 | 292 533 |
| 尼日尔 | 0.003 | 96 531 | 8 771 | 87 760 |
| 尼日利亚 | 0.182 | 5 856 244 | 532 151 | 5 324 093 |
| 挪威 | 0.679 | 21 848 294 | 1 985 331 | 19 862 963 |
|
| P | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
|---|
| 帕劳 | 0.001 | 32 177 | 2 924 | 29 253 |
| 葡萄牙 | 0.353 | 11 358 539 | 1 032 139 | 10 326 400 |
|
| R | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
|---|
| 日本 | 8.033 | 258 479 150 | 23 487 721 | 234 991 429 |
| 瑞典 | 0.871 | 28 026 309 | 2 546 720 | 25 479 589 |
| 瑞士 | 1.134 | 36 488 903 | 3 315 707 | 33 173 196 |
|
| S | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
|---|
| 萨尔瓦多 | 0.013 | 418 303 | 38 011 | 380 292 |
| 萨摩亚 | 0.001 | 32 177 | 2 924 | 29 253 |
| 塞尔维亚 | 0.032 | 1 029 669 | 93 565 | 936 104 |
| 塞拉利昂 | 0.001 | 32 177 | 2 924 | 29 253 |
| 塞内加尔 | 0.007 | 225 240 | 20 467 | 204 773 |
| 塞浦路斯 | 0.036 | 1 158 378 | 105 261 | 1 053 117 |
| 塞舌尔 | 0.002 | 64 354 | 5 847 | 58 507 |
| 沙特阿拉伯 | 1.184 | 38 097 761 | 3 461 902 | 34 635 859 |
| 圣多美和普林西比 | 0.001 | 32 177 | 2 924 | 29 253 |
| 圣基茨和尼维斯 | 0.002 | 64 354 | 5 847 | 58 507 |
| 圣卢西亚 | 0.002 | 64 354 | 5 847 | 58 507 |
| 圣马力诺 | 0.002 | 64 354 | 5 847 | 58 507 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 0.001 | 32 177 | 2 924 | 29 253 |
| 斯里兰卡 | 0.045 | 1 447 972 | 131 575 | 1 316 397 |
| 斯洛伐克 | 0.155 | 4 987 460 | 453 205 | 4 534 255 |
| 斯洛文尼亚 | 0.079 | 2 541 996 | 230 989 | 2 311 007 |
| 斯威士兰 | 0.002 | 64 354 | 5 847 | 58 507 |
| 苏丹 | 0.01 | 321 772 | 29 239 | 292 533 |
| 苏里南 | 0.003 | 96 531 | 8 771 | 87 760 |
| 所罗门群岛 | 0.001 | 32 177 | 2 924 | 29 253 |
| 索马里 | 0.001 | 32 177 | 2 924 | 29 253 |
|
| T | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
|---|
| 塔吉克斯坦 | 0.003 | 96 531 | 8 771 | 87 760 |
| 泰国 | 0.368 | 11 841 196 | 1 075 997 | 10 765 199 |
| 坦桑尼亚联合共和国 | 0.01 | 321 772 | 29 239 | 292 533 |
| 汤加 | 0.001 | 32 177 | 2 924 | 29 253 |
| 特立尼达和多巴哥 | 0.037 | 1 190 555 | 108 184 | 1 082 371 |
| 突尼斯 | 0.019 | 611 366 | 55 554 | 555 812 |
| 图瓦卢 | 0.001 | 32 177 | 2 924 | 29 253 |
| 土耳其 | 0.845 | 27 189 703 | 2 470 699 | 24 719 004 |
| 土库曼斯坦 | 0.034 | 1 094 024 | 99 413 | 994 611 |
|
| W | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
|---|
| 瓦努阿图 | 0.001 | 32 177 | 2 924 | 29 253 |
| 危地马拉 | 0.041 | 1 319 264 | 119 880 | 1 199 384 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 0.175 | 5 631 004 | 511 684 | 5 119 320 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 0.021 | 675 720 | 61 402 | 614 318 |
| 乌干达 | 0.01 | 321 772 | 29 239 | 292 533 |
| 乌克兰 | 0.056 | 1 801 921 | 163 739 | 1 638 182 |
| 乌拉圭 | 0.092 | 2 960 299 | 268 999 | 2 691 300 |
| 乌兹别克斯坦 | 0.027 | 868 783 | 78 945 | 789 838 |
|
| X | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
|---|
| 西班牙 | 2.134 | 68 666 066 | 6 239 611 | 62 426 455 |
| 希腊 | 0.325 | 10 457 578 | 950 269 | 9 507 309 |
| 新加坡 | 0.504 | 16 217 290 | 1 473 647 | 14 743 643 |
| 新西兰 | 0.309 | 9 942 743 | 903 486 | 9 039 257 |
| 匈牙利 | 0.228 | 7 336 393 | 666 650 | 6 669 743 |
|
| Y | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
|---|
| 牙买加 | 0.008 | 257 417 | 23 391 | 234 026 |
| 亚美尼亚 | 0.007 | 225 240 | 20 467 | 204 773 |
| 也门 | 0.008 | 257 417 | 23 391 | 234 026 |
| 伊拉克 | 0.128 | 4 118 677 | 374 260 | 3 744 417 |
| 伊朗伊斯兰共和国 | 0.371 | 11 937 728 | 1 084 769 | 10 852 959 |
| 以色列 | 0.561 | 18 051 388 | 1 640 310 | 16 411 078 |
| 意大利 | 3.189 | 102 612 973 | 9 324 330 | 93 288 643 |
| 印度 | 1.044 | 33 592 958 | 3 052 556 | 30 540 402 |
| 印度尼西亚 | 0.549 | 17 665 263 | 1 605 224 | 16 060 039 |
| 约旦 | 0.022 | 707 898 | 64 326 | 643 572 |
| 越南 | 0.093 | 2 992 476 | 271 923 | 2 720 553 |
|
| Z | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
|---|
| 赞比亚 | 0.008 | 257 417 | 23 391 | 234 026 |
| 乍得 | 0.003 | 96 531 | 8 771 | 87 760 |
| 智利 | 0.42 | 13 514 409 | 1 228 040 | 12 286 369 |
| 中非共和国 | 0.001 | 32 177 | 2 924 | 29 253 |
| 中国 | 15.254 | 490 830 444 | 44 601 231 | 446 229 213 |
| 总数 | 100.000 | 3 217 716 300 | 228 064 512 | 2 989 651 788 |
| 注a:2023年未抵扣的“员工薪金税抵扣”的会员国:美利坚合众国,64 325 888美元。 |
数据来源:ST/ADM/SER.B/1052(英文)
2022年会员国应缴纳的会费
【关闭窗口】