2022年联合国会员国应缴纳会费(所有的金额单位为美元)
发布日期:2023-03-01
来源:联合国
| A | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
|---|
| 阿尔巴尼亚 | 0.008 | 252 152 | 22 338 | 229 814 |
| 阿尔及利亚 | 0.109 | 3 435 566 | 304 356 | 3 131 210 |
| 阿富汗 | 0.006 | 189 114 | 16 754 | 172 360 |
| 阿根廷 | 0.719 | 22 662 131 | 2 007 631 | 20 654 500 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0.635 | 20 014 538 | 1 773 082 | 18 241 456 |
| 阿拉伯叙利亚共和国 | 0.009 | 283 671 | 25 130 | 258 541 |
| 阿曼 | 0.111 | 3 498 604 | 309 940 | 3 188 664 |
| 阿塞拜疆 | 0.03 | 945 569 | 83 768 | 861 801 |
| 埃及 | 0.139 | 4 381 135 | 388 123 | 3 993 012 |
| 埃塞俄比亚 | 0.01 | 315 190 | 27 923 | 287 267 |
| 爱尔兰 | 0.439 | 13 836 823 | 1 225 800 | 12 611 023 |
| 爱沙尼亚 | 0.044 | 1 386 834 | 122 859 | 1 263 975 |
| 安道尔 | 0.005 | 157 595 | 13 961 | 143 634 |
| 安哥拉 | 0.01 | 315 190 | 27 923 | 287 267 |
| 安提瓜和巴布达 | 0.002 | 63 038 | 5 585 | 57 453 |
| 奥地利 | 0.679 | 21 401 373 | 1 895 941 | 19 505 432 |
| 澳大利亚 | 2.111 | 66 536 521 | 5 894 450 | 60 642 071 |
|
| B | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
|---|
| 巴巴多斯 | 0.008 | 252 152 | 22 338 | 229 814 |
| 巴布亚新几内亚 | 0.01 | 315 190 | 27 923 | 287 267 |
| 巴哈马 | 0.019 | 598 860 | 53 053 | 545 807 |
| 巴基斯坦 | 0.114 | 3 593 161 | 318 317 | 3 274 844 |
| 巴拉圭 | 0.026 | 819 493 | 72 599 | 746 894 |
| 巴林 | 0.054 | 1 702 024 | 150 782 | 1 551 242 |
| 巴拿马 | 0.09 | 2 836 706 | 251 303 | 2 585 403 |
| 巴西 | 2.013 | 63 447 663 | 5 620 809 | 57 826 854 |
| 白俄罗斯 | 0.041 | 1 292 277 | 114 482 | 1 177 795 |
| 保加利亚 | 0.056 | 1 765 062 | 156 366 | 1 608 696 |
| 北马其顿 | 0.007 | 220 633 | 19 546 | 201 087 |
| 贝宁 | 0.005 | 157 595 | 13 961 | 143 634 |
| 比利时 | 0.828 | 26 097 697 | 2 311 987 | 23 785 710 |
| 秘鲁 | 0.163 | 5 137 590 | 455 138 | 4 682 452 |
| 冰岛 | 0.036 | 1 134 683 | 100 521 | 1 034 162 |
| 波兰 | 0.837 | 26 381 368 | 2 337 117 | 24 044 251 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 0.012 | 378 228 | 33 507 | 344 721 |
| 伯利兹 | 0.001 | 31 519 | 2 792 | 28 727 |
| 博茨瓦纳 | 0.015 | 472 784 | 41 884 | 430 900 |
| 不丹 | 0.001 | 31 519 | 2 792 | 28 727 |
| 布基纳法索 | 0.004 | 126 076 | 11 169 | 114 907 |
| 布隆迪 | 0.001 | 31 519 | 2 792 | 28 727 |
|
| C | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
|---|
| 朝鲜民主主义人民共和国 | 0.005 | 157 595 | 13 961 | 143 634 |
| 赤道几内亚 | 0.012 | 378 228 | 33 507 | 344 721 |
|
| D | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
|---|
| 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 4.375 | 137 895 443 | 12 216 116 | 125 679 327 |
| 大韩民国 | 2.574 | 81 129 799 | 7 187 264 | 73 942 535 |
| 丹麦 | 0.553 | 17 429 984 | 1 544 117 | 15 885 867 |
| 德国 | 6.111 | 192 612 355 | 17 063 470 | 175 548 885 |
| 东帝汶 | 0.001 | 31 519 | 2 792 | 28 727 |
| 多哥 | 0.002 | 63 038 | 5 585 | 57 453 |
| 多米尼加共和国 | 0.067 | 2 111 770 | 187 081 | 1 924 689 |
| 多米尼克 | 0.001 | 31 519 | 2 792 | 28 727 |
| 多民族国玻利维亚 | 0.019 | 598 860 | 53 053 | 545 807 |
|
| E | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
|---|
| 俄罗斯联邦 | 1.866 | 58 814 376 | 5 210 348 | 53 604 028 |
| 厄瓜多尔 | 0.077 | 2 426 960 | 215 004 | 2 211 956 |
| 厄立特里亚 | 0.001 | 31 519 | 2 792 | 28 727 |
|
| F | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
|---|
| 法国 | 4.318 | 136 098 863 | 12 056 957 | 124 041 906 |
| 菲律宾 | 0.212 | 6 682 019 | 591 958 | 6 090 061 |
| 斐济 | 0.004 | 126 076 | 11 169 | 114 907 |
| 芬兰 | 0.417 | 13 143 406 | 1 164 370 | 11 979 036 |
| 佛得角 | 0.001 | 31 519 | 2 792 | 28 727 |
|
| G | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
|---|
| 冈比亚 | 0.001 | 31 519 | 2 792 | 28 727 |
| 刚果(布) | 0.005 | 157 595 | 13 961 | 143 634 |
| 刚果民主共和国 | 0.01 | 315 190 | 27 923 | 287 267 |
| 哥伦比亚 | 0.246 | 7 753 664 | 686 895 | 7 066 769 |
| 哥斯达黎加 | 0.069 | 2 174 808 | 192 666 | 1 982 142 |
| 格林纳达 | 0.001 | 31 519 | 2 792 | 28 727 |
| 格鲁吉亚 | 0.008 | 252 152 | 22 338 | 229 814 |
| 古巴 | 0.095 | 2 994 301 | 265 264 | 2 729 037 |
| 圭亚那 | 0.004 | 126 076 | 11 169 | 114 907 |
|
| H | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
|---|
| 哈萨克斯坦 | 0.133 | 4 192 021 | 371 370 | 3 820 651 |
| 海地 | 0.006 | 189 114 | 16 754 | 172 360 |
| 荷兰 | 1.377 | 43 401 606 | 3 844 935 | 39 556 671 |
| 黑山 | 0.004 | 126 076 | 11 169 | 114 907 |
| 洪都拉斯 | 0.009 | 283 671 | 25 130 | 258 541 |
|
| J | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
|---|
| 基里巴斯 | 0.001 | 31 519 | 2 792 | 28 727 |
| 吉布提 | 0.001 | 31 519 | 2 792 | 28 727 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0.002 | 63 038 | 5 585 | 57 453 |
| 几内亚 | 0.003 | 94 557 | 8 377 | 86 180 |
| 几内亚比绍 | 0.001 | 31 519 | 2 792 | 28 727 |
| 加拿大 | 2.628 | 82 831 823 | 7 338 046 | 75 493 777 |
| 加纳 | 0.024 | 756 455 | 67 014 | 689 441 |
| 加蓬 | 0.013 | 409 746 | 36 299 | 373 447 |
| 柬埔寨 | 0.007 | 220 633 | 19 546 | 201 087 |
| 捷克 | 0.34 | 10 716 446 | 949 367 | 9 767 079 |
| 津巴布韦 | 0.007 | 220 633 | 19 546 | 201 087 |
|
| K | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
|---|
| 喀麦隆 | 0.013 | 409 746 | 36 299 | 373 447 |
| 卡塔尔 | 0.269 | 8 478 600 | 751 117 | 7 727 483 |
| 科摩罗 | 0.001 | 31 519 | 2 792 | 28 727 |
| 科特迪瓦 | 0.022 | 693 417 | 61 430 | 631 987 |
| 科威特 | 0.234 | 7 375 436 | 653 388 | 6 722 048 |
| 克罗地亚 | 0.091 | 2 868 225 | 254 095 | 2 614 130 |
| 肯尼亚 | 0.03 | 945 569 | 83 768 | 861 801 |
|
| L | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
|---|
| 拉脱维亚 | 0.05 | 1 575 948 | 139 613 | 1 436 335 |
| 莱索托 | 0.001 | 31 519 | 2 792 | 28 727 |
| 老挝人民民主共和国 | 0.007 | 220 633 | 19 546 | 201 087 |
| 黎巴嫩 | 0.036 | 1 134 683 | 100 521 | 1 034 162 |
| 立陶宛 | 0.077 | 2 426 960 | 215 004 | 2 211 956 |
| 利比里亚 | 0.001 | 31 519 | 2 792 | 28 727 |
| 利比亚 | 0.018 | 567 341 | 50 261 | 517 080 |
| 列支敦士登 | 0.01 | 315 190 | 27 923 | 287 267 |
| 卢森堡 | 0.068 | 2 143 289 | 189 873 | 1 953 416 |
| 卢旺达 | 0.003 | 94 557 | 8 377 | 86 180 |
| 罗马尼亚 | 0.312 | 9 833 915 | 871 184 | 8 962 731 |
|
| M | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
|---|
| 马达加斯加 | 0.004 | 126 076 | 11 169 | 114 907 |
| 马尔代夫 | 0.004 | 126 076 | 11 169 | 114 907 |
| 马耳他 | 0.019 | 598 860 | 53 053 | 545 807 |
| 马拉维 | 0.002 | 63 038 | 5 585 | 57 453 |
| 马来西亚 | 0.348 | 10 968 597 | 971 705 | 9 996 892 |
| 马里 | 0.005 | 157 595 | 13 961 | 143 634 |
| 马绍尔群岛 | 0.001 | 31 519 | 2 792 | 28 727 |
| 毛里求斯 | 0.019 | 598 860 | 53 053 | 545 807 |
| 毛里塔尼亚 | 0.002 | 63 038 | 5 585 | 57 453 |
| 美利坚合众国 | 22 | 693 417 088 | –a | 693 417 088 |
| 蒙古 | 0.004 | 126 076 | 11 169 | 114 907 |
| 孟加拉国 | 0.01 | 315 190 | 27 923 | 287 267 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 0.001 | 31 519 | 2 792 | 28 727 |
| 缅甸 | 0.01 | 315 190 | 27 923 | 287 267 |
| 摩尔多瓦共和国 | 0.005 | 157 595 | 13 961 | 143 634 |
| 摩洛哥 | 0.055 | 1 733 542 | 153 574 | 1 579 968 |
| 摩纳哥 | 0.011 | 346 708 | 30 715 | 315 993 |
| 莫桑比克 | 0.004 | 126 076 | 11 169 | 114 907 |
| 墨西哥 | 1.221 | 38 484 648 | 3 409 343 | 35 075 305 |
|
| N | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
|---|
| 纳米比亚 | 0.009 | 283 671 | 25 130 | 258 541 |
| 南非 | 0.244 | 7 690 626 | 681 310 | 7 009 316 |
| 南苏丹 | 0.002 | 63 038 | 5 585 | 57 453 |
| 瑙鲁 | 0.001 | 31 519 | 2 792 | 28 727 |
| 尼加拉瓜 | 0.005 | 157 595 | 13 961 | 143 634 |
| 尼泊尔 | 0.01 | 315 190 | 27 923 | 287 267 |
| 尼日尔 | 0.003 | 94 557 | 8 377 | 86 180 |
| 尼日利亚 | 0.182 | 5 736 450 | 508 190 | 5 228 260 |
| 挪威 | 0.679 | 21 401 373 | 1 895 941 | 19 505 432 |
|
| P | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
|---|
| 帕劳 | 0.001 | 31 519 | 2 792 | 28 727 |
| 葡萄牙 | 0.353 | 11 126 192 | 985 666 | 10 140 526 |
|
| R | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
|---|
| 日本 | 8.033 | 253 191 794 | 22 430 184 | 230 761 610 |
| 瑞典 | 0.871 | 27 453 013 | 2 432 054 | 25 020 959 |
| 瑞士 | 1.134 | 35 742 499 | 3 166 417 | 32 576 082 |
|
| S | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
|---|
| 萨尔瓦多 | 0.013 | 409 746 | 36 299 | 373 447 |
| 萨摩亚 | 0.001 | 31 519 | 2 792 | 28 727 |
| 塞尔维亚 | 0.032 | 1 008 606 | 89 352 | 919 254 |
| 塞拉利昂 | 0.001 | 31 519 | 2 792 | 28 727 |
| 塞内加尔 | 0.007 | 220 633 | 19 546 | 201 087 |
| 塞浦路斯 | 0.036 | 1 134 683 | 100 521 | 1 034 162 |
| 塞舌尔 | 0.002 | 63 038 | 5 585 | 57 453 |
| 沙特阿拉伯 | 1.184 | 37 318 447 | 3 306 030 | 34 012 417 |
| 圣多美和普林西比 | 0.001 | 31 519 | 2 792 | 28 727 |
| 圣基茨和尼维斯 | 0.002 | 63 038 | 5 585 | 57 453 |
| 圣卢西亚 | 0.002 | 63 038 | 5 585 | 57 453 |
| 圣马力诺 | 0.002 | 63 038 | 5 585 | 57 453 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 0.001 | 31 519 | 2 792 | 28 727 |
| 斯里兰卡 | 0.045 | 1 418 353 | 125 651 | 1 292 702 |
| 斯洛伐克 | 0.155 | 4 885 438 | 432 799 | 4 452 639 |
| 斯洛文尼亚 | 0.079 | 2 489 998 | 220 588 | 2 269 410 |
| 斯威士兰 | 0.002 | 63 038 | 5 585 | 57 453 |
| 苏丹 | 0.01 | 315 190 | 27 923 | 287 267 |
| 苏里南 | 0.003 | 94 557 | 8 377 | 86 180 |
| 所罗门群岛 | 0.001 | 31 519 | 2 792 | 28 727 |
| 索马里 | 0.001 | 31 519 | 2 792 | 28 727 |
|
| T | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
|---|
| 塔吉克斯坦 | 0.003 | 94 557 | 8 377 | 86 180 |
| 泰国 | 0.368 | 11 598 977 | 1 027 550 | 10 571 427 |
| 坦桑尼亚联合共和国 | 0.01 | 315 190 | 27 923 | 287 267 |
| 汤加 | 0.001 | 31 519 | 2 792 | 28 727 |
| 特立尼达和多巴哥 | 0.037 | 1 166 201 | 103 313 | 1 062 888 |
| 突尼斯 | 0.019 | 598 860 | 53 053 | 545 807 |
| 图瓦卢 | 0.001 | 31 519 | 2 792 | 28 727 |
| 土耳其 | 0.845 | 26 633 520 | 2 359 455 | 24 274 065 |
| 土库曼斯坦 | 0.034 | 1 071 644 | 94 937 | 976 707 |
|
| W | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
|---|
| 瓦努阿图 | 0.001 | 31 519 | 2 792 | 28 727 |
| 危地马拉 | 0.041 | 1 292 277 | 114 482 | 1 177 795 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 0.175 | 5 515 818 | 488 645 | 5 027 173 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 0.021 | 661 898 | 58 637 | 603 261 |
| 乌干达 | 0.01 | 315 190 | 27 923 | 287 267 |
| 乌克兰 | 0.056 | 1 765 062 | 156 366 | 1 608 696 |
| 乌拉圭 | 0.092 | 2 899 744 | 256 887 | 2 642 857 |
| 乌兹别克斯坦 | 0.027 | 851 012 | 75 391 | 775 621 |
|
| X | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
|---|
| 西班牙 | 2.134 | 67 261 457 | 5 958 672 | 61 302 785 |
| 希腊 | 0.325 | 10 243 661 | 907 483 | 9 336 178 |
| 新加坡 | 0.504 | 15 885 555 | 1 407 296 | 14 478 259 |
| 新西兰 | 0.309 | 9 739 358 | 862 807 | 8 876 551 |
| 匈牙利 | 0.228 | 7 186 322 | 636 634 | 6 549 688 |
|
| Y | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
|---|
| 牙买加 | 0.008 | 252 152 | 22 338 | 229 814 |
| 亚美尼亚 | 0.007 | 220 633 | 19 546 | 201 087 |
| 也门 | 0.008 | 252 152 | 22 338 | 229 814 |
| 伊拉克 | 0.128 | 4 034 426 | 357 409 | 3 677 017 |
| 伊朗伊斯兰共和国 | 0.371 | 11 693 533 | 1 035 927 | 10 657 606 |
| 以色列 | 0.561 | 17 682 136 | 1 566 455 | 16 115 681 |
| 意大利 | 3.189 | 100 513 959 | 8 904 501 | 91 609 458 |
| 印度 | 1.044 | 32 905 793 | 2 915 114 | 29 990 679 |
| 印度尼西亚 | 0.549 | 17 303 908 | 1 532 948 | 15 770 960 |
| 约旦 | 0.022 | 693 417 | 61 430 | 631 987 |
| 越南 | 0.093 | 2 931 263 | 259 680 | 2 671 583 |
|
| Z | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
|---|
| 赞比亚 | 0.008 | 252 152 | 22 338 | 229 814 |
| 乍得 | 0.003 | 94 557 | 8 377 | 86 180 |
| 智利 | 0.42 | 13 237 962 | 1 172 747 | 12 065 215 |
| 中非共和国 | 0.001 | 31 519 | 2 792 | 28 727 |
| 中国 | 15.254 | 480 790 194 | 42 593 058 | 438 197 136 |
| 总数 | 100.000 | 3 151 895 855 | 217 795 890 | 2 934 099 965 |
| 注a:2022年未抵扣的“员工薪金税抵扣”的会员国:美利坚合众国,61 429 610美元。 |
数据来源:ST/ADM/SER.B/1038(英文)
2022年会员国应缴纳的会费
【关闭窗口】