A | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
---|---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 | 0.008 | 254 085 | 22 680 | 231 405 |
阿尔及利亚 | 0.138 | 4 382 961 | 391 229 | 3 991 732 |
阿富汗 | 0.007 | 222 324 | 19 845 | 202 479 |
阿根廷 | 0.915 | 29 060 936 | 2 594 020 | 26 466 916 |
阿拉伯联合酋长国 | 0.616 | 19 564 521 | 1 746 357 | 17 818 164 |
阿拉伯叙利亚共和国 | 0.011 | 349 366 | 31 185 | 318 181 |
阿曼 | 0.115 | 3 652 467 | 326 024 | 3 326 443 |
阿塞拜疆 | 0.049 | 1 556 269 | 138 915 | 1 417 354 |
埃及 | 0.186 | 5 907 469 | 527 309 | 5 380 160 |
埃塞俄比亚 | 0.01 | 317 606 | 28 350 | 289 256 |
爱尔兰 | 0.371 | 11 783 177 | 1 051 783 | 10 731 394 |
爱沙尼亚 | 0.039 | 1 238 663 | 110 565 | 1 128 098 |
安道尔 | 0.005 | 158 803 | 14 175 | 144 628 |
安哥拉 | 0.01 | 317 606 | 28 350 | 289 256 |
安提瓜和巴布达 | 0.002 | 63 521 | 5 670 | 57 851 |
奥地利 | 0.677 | 21 501 917 | 1 919 292 | 19 582 625 |
澳大利亚 | 2.21 | 70 190 895 | 6 265 339 | 63 925 556 |
B | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
巴巴多斯 | 0.007 | 222 324 | 19 845 | 202 479 |
巴布亚新几内亚 | 0.01 | 317 606 | 28 350 | 289 256 |
巴哈马 | 0.018 | 571 690 | 51 030 | 520 660 |
巴基斯坦 | 0.115 | 3 652 467 | 326 024 | 3 326 443 |
巴拉圭 | 0.016 | 508 169 | 45 360 | 462 809 |
巴林 | 0.05 | 1 588 029 | 141 750 | 1 446 279 |
巴拿马 | 0.045 | 1 429 226 | 127 575 | 1 301 651 |
巴西 | 2.948 | 93 630 207 | 8 357 565 | 85 272 642 |
白俄罗斯 | 0.049 | 1 556 269 | 138 915 | 1 417 354 |
保加利亚 | 0.046 | 1 460 987 | 130 410 | 1 330 577 |
北马其顿 | 0.007 | 222 324 | 19 845 | 202 479 |
贝宁 | 0.003 | 95 282 | 8 505 | 86 777 |
比利时 | 0.821 | 26 075 441 | 2 327 531 | 23 747 910 |
秘鲁 | 0.152 | 4 827 609 | 430 919 | 4 396 690 |
冰岛 | 0.028 | 889 296 | 79 380 | 809 916 |
波兰 | 0.802 | 25 471 990 | 2 273 666 | 23 198 324 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 0.012 | 381 127 | 34 020 | 347 107 |
伯利兹 | 0.001 | 31 761 | 2 835 | 28 926 |
博茨瓦纳 | 0.014 | 444 648 | 39 690 | 404 958 |
不丹 | 0.001 | 31 761 | 2 835 | 28 926 |
布基纳法索 | 0.003 | 95 282 | 8 505 | 86 777 |
布隆迪 | 0.001 | 31 761 | 2 835 | 28 926 |
C | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
朝鲜民主主义人民共和国 | 0.006 | 190 564 | 17 010 | 173 554 |
赤道几内亚 | 0.016 | 508 169 | 45 360 | 462 809 |
D | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 4.567 | 145 050 596 | 12 947 422 | 132 103 174 |
大韩民国 | 2.267 | 72 001 248 | 6 426 934 | 65 574 314 |
丹麦 | 0.554 | 17 595 365 | 1 570 587 | 16 024 778 |
德国 | 6.09 | 193 421 969 | 17 265 119 | 176 156 850 |
东帝汶 | 0.002 | 63 521 | 5 670 | 57 851 |
多哥 | 0.002 | 63 521 | 5 670 | 57 851 |
多米尼加共和国 | 0.053 | 1 683 311 | 150 255 | 1 533 056 |
多米尼克 | 0.001 | 31 761 | 2 835 | 28 926 |
多民族玻利维亚国 | 0.016 | 508 169 | 45 360 | 462 809 |
E | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
俄罗斯联邦 | 2.405 | 76 384 209 | 6 818 163 | 69 566 046 |
厄瓜多尔 | 0.08 | 2 540 847 | 226 800 | 2 314 047 |
厄立特里亚 | 0.001 | 31 761 | 2 835 | 28 926 |
F | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
法国 | 4.427 | 140 604 114 | 12 550 523 | 128 053 591 |
菲律宾 | 0.205 | 6 510 920 | 581 174 | 5 929 746 |
斐济 | 0.003 | 95 282 | 8 505 | 86 777 |
芬兰 | 0.421 | 13 371 207 | 1 193 533 | 12 177 674 |
佛得角 | 0.001 | 31 761 | 2 835 | 28 926 |
G | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
冈比亚 | 0.001 | 31 761 | 2 835 | 28 926 |
刚果 | 0.006 | 190 564 | 17 010 | 173 554 |
刚果民主共和国 | 0.01 | 317 606 | 28 350 | 289 256 |
哥伦比亚 | 0.288 | 9 147 049 | 816 478 | 8 330 571 |
哥斯达黎加 | 0.062 | 1 969 156 | 175 770 | 1 793 386 |
格林纳达 | 0.001 | 31 761 | 2 835 | 28 926 |
格鲁吉亚 | 0.008 | 254 085 | 22 680 | 231 405 |
古巴 | 0.08 | 2 540 847 | 226 800 | 2 314 047 |
圭亚那 | 0.002 | 63 521 | 5 670 | 57 851 |
H | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
哈萨克斯坦 | 0.178 | 5 653 384 | 504 629 | 5 148 755 |
海地 | 0.003 | 95 282 | 8 505 | 86 777 |
荷兰 | 1.356 | 43 067 354 | 3 844 253 | 39 223 101 |
黑山共和国 | 0.004 | 127 042 | 11 340 | 115 702 |
洪都拉斯 | 0.009 | 285 845 | 25 515 | 260 330 |
J | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
基里巴斯 | 0.001 | 31 761 | 2 835 | 28 926 |
吉布提 | 0.001 | 31 761 | 2 835 | 28 926 |
吉尔吉斯斯坦 | 0.002 | 63 521 | 5 670 | 57 851 |
几内亚 | 0.003 | 95 282 | 8 505 | 86 777 |
几内亚比绍 | 0.001 | 31 761 | 2 835 | 28 926 |
加拿大 | 2.734 | 86 833 442 | 7 750 876 | 79 082 566 |
加纳 | 0.015 | 476 409 | 42 525 | 433 884 |
加蓬 | 0.015 | 476 409 | 42 525 | 433 884 |
柬埔寨 | 0.006 | 190 564 | 17 010 | 173 554 |
捷克 | 0.311 | 9 877 542 | 881 683 | 8 995 859 |
津巴布韦 | 0.005 | 158 803 | 14 175 | 144 628 |
K | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
喀麦隆 | 0.013 | 412 888 | 36 855 | 376 033 |
卡塔尔 | 0.282 | 8 956 485 | 799 468 | 8 157 017 |
科摩罗 | 0.001 | 31 761 | 2 835 | 28 926 |
科特迪瓦 | 0.013 | 412 888 | 36 855 | 376 033 |
科威特 | 0.252 | 8 003 668 | 714 419 | 7 289 249 |
克罗地亚 | 0.077 | 2 445 565 | 218 295 | 2 227 270 |
肯尼亚 | 0.024 | 762 254 | 68 040 | 694 214 |
L | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
拉脱维亚 | 0.047 | 1 492 748 | 133 245 | 1 359 503 |
莱索托 | 0.001 | 31 761 | 2 835 | 28 926 |
老挝人民民主共和国 | 0.005 | 158 803 | 14 175 | 144 628 |
黎巴嫩 | 0.047 | 1 492 748 | 133 245 | 1 359 503 |
立陶宛 | 0.071 | 2 255 001 | 201 285 | 2 053 716 |
利比里亚 | 0.001 | 31 761 | 2 835 | 28 926 |
利比亚 | 0.03 | 952 817 | 85 050 | 867 767 |
列支敦士登 | 0.009 | 285 845 | 25 515 | 260 330 |
卢森堡 | 0.067 | 2 127 959 | 189 945 | 1 938 014 |
卢旺达 | 0.003 | 95 282 | 8 505 | 86 777 |
罗马尼亚 | 0.198 | 6 288 596 | 561 329 | 5 727 267 |
M | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
马达加斯加 | 0.004 | 127 042 | 11 340 | 115 702 |
马尔代夫 | 0.004 | 127 042 | 11 340 | 115 702 |
马耳他 | 0.017 | 539 930 | 48 195 | 491 735 |
马拉维 | 0.002 | 63 521 | 5 670 | 57 851 |
马来西亚 | 0.341 | 10 830 360 | 966 733 | 9 863 627 |
马里 | 0.004 | 127 042 | 11 340 | 115 702 |
马绍尔群岛 | 0.001 | 31 761 | 2 835 | 28 926 |
毛里求斯 | 0.011 | 349 366 | 31 185 | 318 181 |
毛里塔尼亚 | 0.002 | 63 521 | 5 670 | 57 851 |
美利坚合众国 | 22 | 698 732 892 | –a | 698 732 892 |
蒙古 | 0.005 | 158 803 | 14 175 | 144 628 |
孟加拉国 | 0.01 | 317 606 | 28 350 | 289 256 |
密克罗尼西亚联邦 | 0.001 | 31 761 | 2 835 | 28 926 |
缅甸 | 0.01 | 317 606 | 28 350 | 289 256 |
摩尔多瓦共和国 | 0.003 | 95 282 | 8 505 | 86 777 |
摩洛哥 | 0.055 | 1 746 832 | 155 925 | 1 590 907 |
摩纳哥 | 0.011 | 349 366 | 31 185 | 318 181 |
莫桑比克 | 0.004 | 127 042 | 11 340 | 115 702 |
墨西哥 | 1.292 | 41 034 677 | 3 662 813 | 37371864 |
N | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
纳米比亚 | 0.009 | 285 845 | 25 515 | 260 330 |
南非 | 0.272 | 8 638 879 | 771 119 | 7 867 760 |
南苏丹 | 0.006 | 190 564 | 17 010 | 173 554 |
瑙鲁 | 0.001 | 31 761 | 2 835 | 28 926 |
尼泊尔 | 0.007 | 222 324 | 19 845 | 202 479 |
尼加拉瓜 | 0.005 | 158 803 | 14 175 | 144 628 |
尼日尔 | 0.002 | 63 521 | 5 670 | 57 851 |
尼日利亚 | 0.25 | 7 940 146 | 708 749 | 7 231 397 |
挪威 | 0.754 | 23 947 482 | 2 137 586 | 21 809 896 |
P | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
帕劳 | 0.001 | 31 761 | 2 835 | 28 926 |
葡萄牙 | 0.35 | 11 116 205 | 992 248 | 10 123 957 |
R | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
日本 | 8.564 | 271 997 658 | 24 278 897 | 247 718 761 |
瑞典 | 0.906 | 28 775 091 | 2 568 505 | 26 206 586 |
瑞士 | 1.151 | 36 556 434 | 3263 079 | 33 293 355 |
S | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
萨尔瓦多 | 0.012 | 381 127 | 34 020 | 347 107 |
萨摩亚 | 0.001 | 31 761 | 2 835 | 28 926 |
塞尔维亚 | 0.028 | 889 296 | 79 380 | 809 916 |
塞拉利昂 | 0.001 | 31 761 | 2 835 | 28 926 |
塞内加尔 | 0.007 | 222 324 | 19 845 | 202 479 |
塞浦路斯 | 0.036 | 1 143 381 | 102 060 | 1 041 321 |
塞舌尔 | 0.002 | 63 521 | 5 670 | 57 851 |
沙特阿拉伯 | 1.172 | 37 223 407 | 3 322 614 | 33 900 793 |
圣多美和普林西比 | 0.001 | 31 761 | 2 835 | 28 926 |
圣基茨和尼维斯 | 0.001 | 31 761 | 2 835 | 28 926 |
圣卢西亚 | 0.001 | 31 761 | 2 835 | 28 926 |
圣马力诺 | 0.002 | 63 521 | 5 670 | 57 851 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 0.001 | 31 761 | 2 835 | 28 926 |
斯里兰卡 | 0.044 | 1 397 466 | 124 740 | 1 272 726 |
斯洛伐克 | 0.153 | 4 859 370 | 433 754 | 4 425 616 |
斯洛文尼亚 | 0.076 | 2 413 804 | 215 460 | 2 198 344 |
斯威士兰 | 0.002 | 63 521 | 5 670 | 57 851 |
苏丹 | 0.01 | 317 606 | 28 350 | 289 256 |
苏里南 | 0.005 | 158 803 | 14 175 | 144 628 |
所罗门群岛 | 0.001 | 31 761 | 2 835 | 28 926 |
索马里 | 0.001 | 31 761 | 2 835 | 28 926 |
T | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
塔吉克斯坦 | 0.004 | 127 042 | 11 340 | 115 702 |
泰国 | 0.307 | 9 750 500 | 870 343 | 8 880 157 |
坦桑尼亚联合共和国 | 0.01 | 317 606 | 28 350 | 289 256 |
汤加 | 0.001 | 31 761 | 2 835 | 28 926 |
特立尼达和多巴哥 | 0.04 | 1 270 423 | 113 400 | 1157 023 |
突尼斯 | 0.025 | 794 015 | 70 875 | 723 140 |
图瓦卢 | 0.001 | 31 761 | 2 835 | 28 926 |
土耳其 | 1.371 | 43 543 763 | 3 886 778 | 39 656 985 |
土库曼斯坦 | 0.033 | 1 048 099 | 93 555 | 954 544 |
W | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
瓦努阿图 | 0.001 | 31 761 | 2 835 | 28 926 |
危地马拉 | 0.036 | 1 143 381 | 102 060 | 1 041 321 |
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 0.728 | 23 121 706 | 2 063 876 | 21 057 830 |
文莱达鲁萨兰国 | 0.025 | 794 015 | 70 875 | 723 140 |
乌干达 | 0.008 | 254 085 | 22 680 | 231 405 |
乌克兰 | 0.057 | 1 810 353 | 161 595 | 1 648 758 |
乌拉圭 | 0.087 | 2 763 171 | 246 644 | 2 516 527 |
乌兹别克斯坦 | 0.032 | 1 016 339 | 90 720 | 925 619 |
X | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
西班牙 | 2.146 | 68 158 217 | 6 083 899 | 62 074 318 |
希腊 | 0.366 | 11 624 374 | 1 037 608 | 10 586 766 |
新加坡 | 0.485 | 15 403 884 | 1 374 972 | 14 028 912 |
新西兰 | 0.291 | 9 242 330 | 824 983 | 8 417 347 |
匈牙利 | 0.206 | 6 542 681 | 584 009 | 5 958 672 |
Y | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
牙买加 | 0.008 | 254 085 | 22 680 | 231 405 |
亚美尼亚 | 0.007 | 222 324 | 19 845 | 202 479 |
也门 | 0.01 | 317 606 | 28 350 | 289 256 |
伊拉克 | 0.129 | 4 097 115 | 365 714 | 3 731 401 |
伊朗伊斯兰共和国 | 0.398 | 12 640 713 | 1 128 328 | 11 512 385 |
以色列 | 0.49 | 15 562 687 | 1 389 147 | 14 173 540 |
意大利 | 3.307 | 105 032 258 | 9 375 328 | 95 656 930 |
印度 | 0.834 | 26 488 329 | 2 364 386 | 24 123 943 |
印度尼西亚 | 0.543 | 17 245 998 | 1 539 402 | 15 706 596 |
约旦 | 0.021 | 666 972 | 59 535 | 607 437 |
越南 | 0.077 | 2 445 565 | 218 295 | 2 227 270 |
Z | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
赞比亚 | 0.009 | 285 845 | 25 515 | 260 330 |
乍得 | 0.004 | 127 042 | 11 340 | 115 702 |
智利 | 0.407 | 12 926 558 | 1 153 843 | 11 772 715 |
中非共和国 | 0.001 | 31 761 | 2 835 | 28 926 |
中国 | 12.005 | 381 285 835 | 34 034 115 | 347 251 720 |
总数 | 100.000 | 3 176 058 600 | 221 129 610 | 2 954 928 990 |
注a:2021年未抵扣的“员工薪金税抵扣”的会员国:美利坚合众国,$62 369 890美元。 |