2020年联合国会员国应缴纳会费(所有的金额单位为美元)
发布日期:2021-05-14
来源:联合国
A | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
---|
阿尔巴尼亚 | 0.008 | 246 769 | 22 342 | 224 427 |
阿尔及利亚 | 0.138 | 4 256 760 | 385 397 | 3 871 363 |
阿富汗 | 0.007 | 215 923 | 19 549 | 196 374 |
阿根廷 | 0.915 | 28 224 166 | 2 555 348 | 25 668 818 |
阿拉伯联合酋长国 | 0.616 | 19 001 187 | 1 720 322 | 17 280 865 |
阿拉伯叙利亚共和国 | 0.011 | 339 307 | 30 720 | 308 587 |
阿曼 | 0.115 | 3 547 300 | 321 164 | 3 226 136 |
阿塞拜疆 | 0.049 | 1 511 458 | 136 844 | 1 374 614 |
埃及 | 0.186 | 5 737 372 | 519 448 | 5 217 924 |
埃塞俄比亚 | 0.010 | 308 461 | 27 927 | 280 534 |
爱尔兰 | 0.371 | 11 443 897 | 1 036 103 | 10 407 794 |
爱沙尼亚 | 0.039 | 1 202 997 | 108 916 | 1 094 081 |
安道尔 | 0.005 | 154 230 | 13 964 | 140 266 |
安哥拉 | 0.010 | 308 461 | 27 927 | 280 534 |
安提瓜和巴布达 | 0.002 | 61 692 | 5 585 | 56 107 |
奥地利 | 0.677 | 20 882 798 | 1 890 678 | 18 992 120 |
澳大利亚 | 2.210 | 68 169 844 | 6 171 933 | 61 997 911 |
|
B | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
---|
巴巴多斯 | 0.007 | 215 923 | 19 549 | 196 374 |
巴布亚新几内亚 | 0.010 | 308 461 | 27 927 | 280 534 |
巴哈马 | 0.018 | 555 230 | 50 269 | 504 961 |
巴基斯坦 | 0.115 | 3 547 300 | 321 164 | 3 226 136 |
巴拉圭 | 0.016 | 493 537 | 44 684 | 448 853 |
巴林 | 0.050 | 1 542 304 | 139 636 | 1 402 668 |
巴拿马 | 0.045 | 1 388 074 | 125 673 | 1 262 401 |
巴西 | 2.948 | 90 934 253 | 8 232 968 | 82 701 285 |
白俄罗斯 | 0.049 | 1 511 458 | 136 844 | 1 374 614 |
保加利亚 | 0.046 | 1 418 920 | 128 466 | 1 290 454 |
北马其顿 | 0.007 | 215 923 | 19 549 | 196 374 |
贝宁 | 0.003 | 92 538 | 8 378 | 84 160 |
比利时 | 0.821 | 25 324 634 | 2 292 831 | 23 031 803 |
秘鲁 | 0.152 | 4 688 605 | 424 495 | 4 264 110 |
冰岛 | 0.028 | 863 690 | 78 196 | 785 494 |
波兰 | 0.802 | 24 738 559 | 2 239 769 | 22 498 790 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 0.012 | 370 153 | 33 513 | 336 640 |
伯利兹 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
博茨瓦纳 | 0.014 | 431 845 | 39 098 | 392 747 |
不丹 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
布基纳法索 | 0.003 | 92 538 | 8 378 | 84 160 |
布隆迪 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
|
C | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
---|
朝鲜民主主义人民共和国 | 0.006 | 185 076 | 16 756 | 168 320 |
赤道几内亚 | 0.016 | 493 537 | 44 684 | 448 853 |
|
D | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
---|
大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 4.567 | 140 874 061 | 12 754 398 | 128 119 663 |
大韩民国 | 2.267 | 69 928 070 | 6 331 119 | 63 596 951 |
丹麦 | 0.554 | 17 088 730 | 1 547 172 | 15 541 558 |
德国 | 6.090 | 187 852 646 | 17 007 726 | 170 844 920 |
东帝汶 | 0.002 | 61 692 | 5 585 | 56 107 |
多哥 | 0.002 | 61 692 | 5 585 | 56 107 |
多米尼加共和国 | 0.053 | 1 634 842 | 148 015 | 1 486 827 |
多米尼克 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
多民族玻利维亚国 | 0.016 | 493 537 | 44 684 | 448 853 |
|
E | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
---|
俄罗斯联邦 | 2.405 | 74 184 830 | 6 716 516 | 67 468 314 |
厄瓜多尔 | 0.080 | 2 467 687 | 223 418 | 2 244 269 |
厄立特里亚 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
|
F | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
---|
法国 | 4.427 | 136 555 610 | 12 363 416 | 124 192 194 |
菲律宾 | 0.205 | 6 323 447 | 572 510 | 5 750 937 |
斐济 | 0.003 | 92 538 | 8 378 | 84 160 |
芬兰 | 0.421 | 12 986 201 | 1 175 739 | 11 810 462 |
佛得角 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
|
G | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
---|
冈比亚 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
刚果(布) | 0.006 | 185 076 | 16 756 | 168 320 |
刚果民主共和国 | 0.010 | 308 461 | 27 927 | 280 534 |
哥伦比亚 | 0.288 | 8 883 672 | 804 306 | 8 079 366 |
哥斯达黎加 | 0.062 | 1 912 457 | 173 149 | 1 739 308 |
格林纳达 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
格鲁吉亚 | 0.008 | 246 769 | 22 342 | 224 427 |
古巴 | 0.080 | 2 467 687 | 223 418 | 2 244 269 |
圭亚那 | 0.002 | 61 692 | 5 585 | 56 107 |
|
H | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
---|
哈萨克斯坦 | 0.178 | 5 490 603 | 497 106 | 4 993 497 |
海地 | 0.003 | 92 538 | 8 378 | 84 160 |
荷兰 | 1.356 | 41 827 289 | 3 786 942 | 38 040 347 |
黑山共和国 | 0.004 | 123 384 | 11 171 | 112 213 |
洪都拉斯 | 0.009 | 277 615 | 25 135 | 252 480 |
|
J | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
---|
基里巴斯 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
吉布地 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
吉尔吉斯斯坦 | 0.002 | 61 692 | 5 585 | 56 107 |
几内亚 | 0.003 | 92 538 | 8 378 | 84 160 |
几内亚比绍 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
加拿大 | 2.734 | 84 333 191 | 7 635 324 | 76 697 867 |
加纳 | 0.015 | 462 691 | 41 891 | 420 800 |
加蓬 | 0.015 | 462 691 | 41 891 | 420 800 |
柬埔寨 | 0.006 | 185 076 | 16 756 | 168 320 |
捷克 | 0.311 | 9 593 132 | 868 539 | 8 724 593 |
津巴布韦 | 0.005 | 154 230 | 13 964 | 140 266 |
|
K | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
---|
喀麦隆 | 0.013 | 400 999 | 36 305 | 364 694 |
卡塔尔 | 0.282 | 8 698 595 | 787 550 | 7 911 045 |
科摩罗 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
科特迪瓦 | 0.013 | 400 999 | 36 305 | 364 694 |
科威特 | 0.252 | 7 773 213 | 703 768 | 7 069 445 |
克罗地亚 | 0.077 | 2 375 148 | 215 040 | 2 160 108 |
肯尼亚 | 0.024 | 740 306 | 67 026 | 673 280 |
|
L | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
---|
拉脱维亚 | 0.047 | 1 449 766 | 131 258 | 1 318 508 |
莱索托 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
老挝人民民主共和国 | 0.005 | 154 230 | 13 964 | 140 266 |
黎巴嫩 | 0.047 | 1 449 766 | 131 258 | 1 318 508 |
立陶宛 | 0.071 | 2 190 072 | 198 284 | 1 991 788 |
利比里亚 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
利比亚 | 0.030 | 925 383 | 83 782 | 841 601 |
列支敦士登 | 0.009 | 277 615 | 25 135 | 252 480 |
卢森堡 | 0.067 | 2 066 688 | 187 113 | 1 879 575 |
卢旺达 | 0.003 | 92 538 | 8 378 | 84 160 |
罗马尼亚 | 0.198 | 6 107 525 | 552 961 | 5 554 564 |
|
M | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
---|
马达加斯加 | 0.004 | 123 384 | 11 171 | 112 213 |
马尔代夫 | 0.004 | 123 384 | 11 171 | 112 213 |
马耳他 | 0.017 | 524 383 | 47 476 | 476 907 |
马拉维 | 0.002 | 61 692 | 5 585 | 56 107 |
马来西亚 | 0.341 | 10 518 514 | 952 321 | 9 566 193 |
马里 | 0.004 | 123 384 | 11 171 | 112 213 |
马绍尔群岛 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
毛里求斯 | 0.011 | 339 307 | 30 720 | 308 587 |
毛里塔尼亚 | 0.002 | 61 692 | 5 585 | 56 107 |
美利坚合众国 | 22.000 | 678 613 826 | –a | 678 613 826 |
蒙古 | 0.005 | 154 230 | 13 964 | 140 266 |
孟加拉国 | 0.010 | 308 461 | 27 927 | 280 534 |
密克罗尼西亚联邦 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
缅甸 | 0.010 | 308 461 | 27 927 | 280 534 |
摩尔多瓦共和国 | 0.003 | 92 538 | 8 378 | 84 160 |
摩洛哥 | 0.055 | 1 696 535 | 153 600 | 1 542 935 |
摩纳哥 | 0.011 | 339 307 | 30 720 | 308 587 |
莫桑比克 | 0.004 | 123 384 | 11 171 | 112 213 |
墨西哥 | 1.292 | 39 853 139 | 3 608 207 | 36 244 932 |
|
N | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
---|
纳米比亚 | 0.009 | 277 615 | 25 135 | 252 480 |
南非 | 0.272 | 8 390 135 | 759 623 | 7 630 512 |
南苏丹 | 0.006 | 185 076 | 16 756 | 168 320 |
瑙鲁 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
尼泊尔 | 0.007 | 215 923 | 19 549 | 196 374 |
尼加拉瓜 | 0.005 | 154 230 | 13 964 | 140 266 |
尼日尔 | 0.002 | 61 692 | 5 585 | 56 107 |
尼日利亚 | 0.250 | 7 711 521 | 698 183 | 7 013 338 |
挪威 | 0.754 | 23 257 947 | 2 105 718 | 21 152 229 |
|
P | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
---|
帕劳 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
葡萄牙 | 0.350 | 10 796 129 | 977 456 | 9 818 673 |
|
R | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
---|
日本 | 8.564 | 264 165 855 | 23 916 940 | 240 248 915 |
瑞典 | 0.906 | 27 946 551 | 2 530 213 | 25 416 338 |
瑞士 | 1.151 | 35 503 842 | 3 214 432 | 32 289 410 |
|
S | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
---|
萨尔瓦多 | 0.012 | 370 153 | 33 513 | 336 640 |
萨摩亚 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
塞尔维亚 | 0.028 | 863 690 | 78 196 | 785 494 |
塞拉利昂 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
塞内加尔 | 0.007 | 215 923 | 19 549 | 196 374 |
塞浦路斯 | 0.036 | 1 110 459 | 100 538 | 1 009 921 |
塞舌尔 | 0.002 | 61 692 | 5 585 | 56 107 |
沙特阿拉伯 | 1.172 | 36 151 609 | 3 273 080 | 32 878 529 |
圣多美和普林西比 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
圣基茨和尼维斯 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
圣卢西亚 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
圣马力诺 | 0.002 | 61 692 | 5 585 | 56 107 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
斯里兰卡 | 0.044 | 1 357 228 | 122 880 | 1 234 348 |
斯洛伐克 | 0.153 | 4 719 451 | 427 288 | 4 292 163 |
斯洛文尼亚 | 0.076 | 2 344 302 | 212 247 | 2 132 055 |
斯威士兰 | 0.002 | 61 692 | 5 585 | 56 107 |
苏丹 | 0.010 | 308 461 | 27 927 | 280 534 |
苏里南 | 0.005 | 154 230 | 13 964 | 140 266 |
所罗门群岛 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
索马里 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
|
T | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
---|
塔吉克斯坦 | 0.004 | 123 384 | 11 171 | 112 213 |
泰国 | 0.307 | 9 469 748 | 857 368 | 8 612 380 |
坦桑尼亚联合共和国 | 0.010 | 308 461 | 27 927 | 280 534 |
汤加 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
特立尼达和多巴哥 | 0.040 | 1 233 843 | 111 709 | 1 122 134 |
突尼斯 | 0.025 | 771152 | 69 818 | 701 334 |
图瓦卢 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
土耳其 | 1.371 | 42 289 980 | 3 828 833 | 38 461 147 |
土库曼斯坦 | 0.033 | 1 017 921 | 92 160 | 925 761 |
|
W | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
---|
瓦努阿图 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
危地马拉 | 0.036 | 1 110 459 | 100 538 | 1 009 921 |
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 0.728 | 22 455 948 | 2 033 107 | 20 422 841 |
文莱达鲁萨兰国 | 0.025 | 771152 | 69 818 | 701 334 |
乌干达 | 0.008 | 246 769 | 22 342 | 224 427 |
乌克兰 | 0.057 | 1 758 227 | 159 186 | 1 599 041 |
乌拉圭 | 0.087 | 2 683 609 | 242 968 | 2 440 641 |
乌兹别克斯坦 | 0.032 | 987 075 | 89 367 | 897 708 |
|
X | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
---|
西班牙 | 2.146 | 66 195 694 | 5 993 199 | 60 202 495 |
希腊 | 0.366 | 11 289 666 | 1 022 139 | 10 267 527 |
新加坡 | 0.485 | 14 960 350 | 1 354 474 | 13 605 876 |
新西兰 | 0.291 | 8 976 210 | 812 684 | 8 163 526 |
匈牙利 | 0.206 | 6 354 293 | 575 302 | 5 778 991 |
|
Y | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
---|
牙买加 | 0.008 | 246 769 | 22 342 | 224 427 |
亚美尼亚 | 0.007 | 215 923 | 19 549 | 196 374 |
也门 | 0.010 | 308 461 | 27 927 | 280 534 |
伊拉克 | 0.129 | 3 979 145 | 360 262 | 3 618 883 |
伊朗伊斯兰共和国 | 0.398 | 12 276 741 | 1 111 507 | 11 165 234 |
以色列 | 0.490 | 15 114 581 | 1 368 438 | 13 746 143 |
意大利 | 3.307 | 102 007 997 | 9 235 558 | 92 772 439 |
印度 | 0.834 | 25 725 633 | 2 329 137 | 23 396 496 |
印度尼西亚 | 0.543 | 16 749 423 | 1 516 452 | 15 232 971 |
约旦 | 0.021 | 647 768 | 58 647 | 589 121 |
越南 | 0.077 | 2 375 148 | 215 040 | 2 160 108 |
|
Z | 分摊比额 | 会费毛额 | 员工薪金税抵扣 | 会费净额 |
---|
赞比亚 | 0.009 | 277 615 | 25 135 | 252 480 |
乍得 | 0.004 | 123 384 | 11 171 | 112 213 |
智利 | 0.407 | 12 554 356 | 1 136 641 | 11 417 715 |
中非共和国 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
中国 | 12.005 | 370 307 226 | 33 526 724 | 336 780 502 |
总数 | 100.000 | 3 084 608 300 | 217 832 940 | 2 866 775 360 |
---|
注a:2020年未抵扣的“员工薪金税抵扣”的会员国:美利坚合众国,661 440 060美元。 |
数据来源:ST/ADM/SER.B/1008(英文)
已缴清2020年会费的会员国
【关闭窗口】